
品牌 蕙宇屏 型号 P2.5 屏幕尺寸 定制
安装方式 壁挂式 分辨率 定制 亮度 1000cd/平方米 像素 160000点/平方米
像素间距 2.5mm 模组尺寸 160*160mm 灰度 65536 芯片品牌 亿晶元、
| 深圳市蕙宇屏科技有限公司 | ||
| P2.5 表贴三合一技术参数INDOOR P2.5 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS | ||
| 模组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
| 产品型号 Model Number | P2.5-32S | |
| 模组尺寸 Module size | 320mm*160mm | |
| 物理点间距 Pixel pitch | 2.5mm | |
| 物理密度 Pixels Density | 160000点/m2 | |
| 发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED封装 Package mode | SMD2121 | |
| 模组分别率 Pixel resolution | 128dots(W)*64 dots(H) | |
| 模组功耗 Max Power | 32W | |
| 模组厚度 Module thickness | 15mm(不含磁柱) | |
| 27mm(含磁柱) | ||
| 模组重量 Weight | 0.425kg | |
| 驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
| 扫描方式 Scan mode | 1/32扫描 1/32scan | |
| 接口方式 Port type | HUB75E | |
| LED屏机箱 Cabinet | 箱体尺寸 Dimension | 640mm*640mm |
| 单体模组数 Monomer Module Number | 8pcs | |
| 供电方式 Power supply | 5V/60A*1 pcs | |
| 箱体分辨率 Pixel per cabinet | 256*256 | |
| 视距 Best viewing distance | 3M~20M | |
| 视角 Best viewing angle | 140°(W) 120°(H) | |
| 环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~+85℃ | |
| 工作working:-20℃~+50℃ | ||
| 相对湿度 Relative humidity | 10%-95% | |
| 屏体厚度 Thickness | 85mm | |
| 供电 Power | 工作电压 Working voltage | AC220V±10% |
| 平均功耗 Average Power consumption | <240W/㎡ | |
| 功耗 Max.Power consumption | <620W/㎡ | |
| 电流 Current | <18mA(single LED) | |
| 控制系统 Control system | 控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
| 操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7/WIN10 | |
| 控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
| 主要技术参数 Main technical parameter | 驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 |
| 刷新频率 Refresh frequency | >1920HZ | |
| 灰度/颜色 Grey scale/colors | 65536级,可显示16.7M颜色 | |
| 65536gray level/16.7M colors | ||
| 平均无故障时间 MTBF | >9000hours | |
| 电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch | |
| 显示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 | |








务实 诚信 守信 创新 诚信方能行天下----我们一直在努力 备案号:粤ICP备19127857号 电脑版 | 手机版